Posti e posti di sostegno - Anno scolastico 2000/01

    Dati relativi alle Province della Regione Emilia-Romagna


      Scuola Materna Scuola Elementare Scuola secondaria di I grado Scuola secondaria di II grado Totali
    Provincia Posti Posti di sostegno Posti Posti di sostegno Totale cattedre Totale posti di sostegno Totale cattedre e posti Totale posti di sostegno Cattedre e posti Posti di sostegno
    BOLOGNA 766 45 3.023 250 1.679 128 2.401 120 7.869 543
    FERRARA 181 16 1.035 97 608 70 1.235 47 3.059 230
    FORLI' 420 31 1.271 132 759 108 1.359 61 3.809 332
    MODENA 633 52 2.428 244 1.392 205 2.349 152 6.802 653
    PARMA 280 26 1.312 161 723 104 1.427   3.742 291
    PIACENZA 276 26 964 91 558 52 780   2.578 169
    RAVENNA 276 26 1.170 109 680 93 1.202 55 3.328 283
    REGGIO EMILIA 258 18 1.685 236 977 179 1.510 102 4.430 535
    RIMINI 228 12 943 96 575 84 1.028 56 2.774 248
    Totale regione Emilia Romagna 3.318 252 13.831 1.416 7.951 1.023 13.291 593 38.391 3.284

    Dati nazionali


      Scuola Materna Scuola Elementare Scuola secondaria di I grado Scuola secondaria di II grado Totali
    Provincia Posti Posti di sostegno Posti Posti di sostegno Totale cattedre Totale posti di sostegno Totale cattedre e posti Totale posti di sostegno Cattedre e posti Posti di sostegno
    AGRIGENTO 1.012 71 2.195 292 1.585 215 2.204 138 6.996 716
    ALESSANDRIA 563 46 1.451 189 901 164 1.262 57 4.177 456
    ANCONA 843 66 1.738 176 972 81 1.920   5.473 323
    AREZZO 451 26 1.201 115 782 86 1.438 66 3.872 293
    ASCOLI PICENO 708 49 1.441 148 986 115 1.745 68 4.880 380
    ASTI 215 29 752 111 432 74 539   1.938 214
    AVELLINO 981 50 2.205 208 1.684 180 2.050   6.920 438
    BARI 2.791 347 6.784 931 4.873 688 7.190   21.638 1.966
    BELLUNO 248 19 852 75 510 52 782 28 2.392 174
    BENEVENTO 811 32 1.784 130 1.110 101 1.311 64 5.016 327
    BERGAMO 671 92 3.842 467 2.552 329 3.390 203 10.455 1.091
    BIELLA 262 34 757 83 417 52 633 41 2.069 210
    BOLOGNA 766 45 3.023 250 1.679 128 2.401 120 7.869 543
    BRESCIA 937 70 4.461 400 2.755 281 3.760 129 11.913 880
    BRINDISI 918 38 1.911 204 1.173 177 1.816 65 5.818 484
    CAGLIARI 1.181 145 3.185 573 2.652 471 4.187 221 11.205 1.410
    CALTANISSETTA 647 70 1.420 258 1.109 138 1.224   4.400 466
    CAMPOBASSO 402 33 1.004 88 783 71 1.191 55 3.380 247
    CASERTA 1.862 200 4.832 652 3.321 855 4.491   14.506 1.707
    CATANIA 1.649 85 5.108 802 4.102 611 5.172 234 16.031 1.732
    CATANZARO 978 88 2.005 227 1.301 186 2.124 133 6.408 634
    CHIETI 701 34 1.600 151 1.022 132 1.762 92 5.085 409
    COMO 470 39 2.064 196 1.293 139 1.574 58 5.401 432
    COSENZA 1.630 116 3.748 380 2.814 280 4.210   12.402 776
    CREMONA 406 25 1.154 108 721 70 1.260 68 3.541 271
    CROTONE 467 44 1.018 126 788 59 915 39 3.188 268
    CUNEO 838 85 2.323 218 1.516 166 2.050 97 6.727 566
    ENNA 461 33 949 145 770 117 829   3.009 295
    FERRARA 181 16 1.035 97 608 70 1.235 47 3.059 230
    FIRENZE 1.269 72 3.237 293 1.842 143 2.734 135 9.082 643
    FOGGIA 1.280 160 3.162 726 2.503 546 3.471   10.416 1.432
    FORLI' 420 31 1.271 132 759 108 1.359 61 3.809 332
    FROSINONE 1.146 74 2.280 252 1.484 191 2.764 121 7.674 638
    GENOVA 721 67 2.808 314 1.672 254 2.489 95 7.690 730
    GORIZIA 190 8 413 42 253 33 557 19 1.413 102
    GROSSETO 298 22 823 65 475 58 789 47 2.385 192
    IMPERIA 300 36 847 143 460 113 654 56 2.261 348
    ISERNIA 211 12 456 38 248 32 400   1.315 82
    LA SPEZIA 254 16 701 73 513 71 713 28 2.181 188
    L'AQUILA 572 49 1.314 154 935 141 1.548   4.369 344
    LATINA 1.064 80 2.184 264 1.575 205 2.595 96 7.418 645
    LECCE 1.632 110 3.459 331 2.415 216 3.988 117 11.494 774
    LECCO 263 30 1.219 99 713 80 962 28 3.157 237
    LIVORNO 322 30 1.071 112 704 110 1.228 63 3.325 315
    LODI 234 19 803 71 451 63 723 23 2.211 176
    LUCCA 576 42 1.419 119 846 93 1.393 56 4.234 310
    MACERATA 542 29 1.212 97 778 94 1.357 67 3.889 287
    MANTOVA 608 36 1.292 116 867 95 1.134   3.901 247
    MASSA 326 31 707 93 461 64 962 62 2.456 250
    MATERA 520 31 964 106 747 69 1.117 86 3.348 292
    MESSINA 1.137 154 3.294 648 2.229 519 2.891   9.551 1.321
    MILANO 3.324 250 14.046 1.387 8.060 1.043 11.308   36.738 2.680
    MODENA 633 52 2.428 244 1.392 205 2.349 152 6.802 653
    NAPOLI 6.423 431 14.439 2.217 11.256 1.456 13.904   46.022 4.104
    NOVARA 440 35 1.351 136 788 108 1.236 43 3.815 322
    NUORO 640 57 1.322 106 1.203 69 1.482 31 4.647 263
    ORISTANO 271 23 705 91 536 74 729 17 2.241 205
    PADOVA 430 41 3.253 261 2.142 229 3.082   8.907 531
    PALERMO 1.311 195 5.715 728 4.788 628 5.183   16.997 1.551
    PARMA 280 26 1.312 161 723 104 1.427   3.742 291
    PAVIA 487 24 1.696 157 1.076 135 1.575 52 4.834 368
    PERUGIA 1.077 65 2.496 205 1.525 161 2.745 144 7.843 575
    PESARO 529 40 1.353 145 871 95 1.459 50 4.212 330
    PESCARA 554 28 1.207 105 801 99 1.433 98 3.995 330
    PIACENZA 276 26 964 91 558 52 780   2.578 169
    PISA 519 43 1.410 124 812 91 1.437   4.178 258
    PISTOIA 329 26 948 112 581 91 960 47 2.818 276
    PORDENONE 298 21 1.215 107 608 78 1.073 53 3.194 259
    POTENZA 857 91 2.204 182 1.616 187 2.108 85 6.785 545
    PRATO 222 26 778 117 481 74 783 34 2.264 251
    RAGUSA 791 41 1.515 146 975 146 1.457   4.738 333
    RAVENNA 276 26 1.170 109 680 93 1.202 55 3.328 283
    REGGIO CALABRIA 1.080 65 3.129 351 2.340 289 3.089   9.638 705
    REGGIO EMILIA 258 18 1.685 236 977 179 1.510 102 4.430 535
    RIETI 333 12 722 62 451 45 733 36 2.239 155
    RIMINI 228 12 943 96 575 84 1.028 56 2.774 248
    ROMA 3.267 357 14.674 1.813 9.209 1.455 15.473 713 42.623 4.338
    ROVIGO 195 17 853 82 627 56 1.092   2.767 155
    SALERNO 2.313 225 5.352 842 3.728 482 5.569 362 16.962 1.911
    SASSARI 836 60 2.162 164 1.454 124 2.276   6.728 348
    SAVONA 313 34 926 121 542 106 939   2.720 261
    SIENA 361 30 905 81 557 55 888 39 2.711 205
    SIRACUSA 836 69 1.746 411 1.285 208 2.027   5.894 688
    SONDRIO 290 26 834 82 490 54 751 47 2.365 209
    TARANTO 961 106 2.587 288 1.880 235 2.998 146 8.426 775
    TERAMO 679 40 1.328 147 841 116 1.119 86 3.967 389
    TERNI 311 21 810 75 573 72 867   2.561 168
    TORINO 2.398 163 8.641 780 4.831 503 7.414   23.284 1.446
    TRAPANI 578 53 1.952 227 1.568 490 2.024 188 6.122 958
    TREVISO 465 48 3.352 301 1.905 203 2.935 93 8.657 645
    TRIESTE 105 8 665 71 481 40 750 32 2.001 151
    UDINE 731 50 2.007 244 1.188 219 2.017   5.943 513
    VARESE 506 39 2.989 305 1.992 246 2.706 30 8.193 620
    VENEZIA 728 56 2.913 300 1.803 247 2.777 69 8.221 672
    VERBANO-CUSIO-OSSOLA 215 17 696 52 384 40 671 21 1.966 130
    VERCELLI 264 22 690 89 407 87 663 36 2.024 234
    VERONA 616 47 3.231 313 1.822 241 2.472 82 8.141 683
    VIBO VALENTIA 505 40 1.087 142 774 113 936 65 3.302 360
    VICENZA 660 74 3.453 323 2.115 147 3.110   9.338 544
    VITERBO 495 32 1.097 112 794 97 1.060 33 3.446 274
    Totale Nazionale 78.429 6.474 233.734 27.129 155.206 20.837 228.099 6.280 695.468 60.720

    Fonte Direzione Scolastica Regionale - Emilia Romagna
    http://www.istruzioneER.it/