Comune di FERRARA
Referendum 1 Premio di maggioranza lista più votata CAMERA
Totale votanti | 61880 su 111142 | (55,68 %) |
SI | 41956 | (77,75 % dei voti validi) |
NO | 12006 | (22,25 % dei voti validi) |
Schede bianche + nulle + voti nulli | 7918 | (12,80 % dei voti) |
Voti contestati | 0 | (0,00 % dei voti) |
Comune di FERRARA : sezioni scrutinate 159 su 159
Referendum 1 Premio di maggioranza lista più votata CAMERA
Referendum 2 Premio di maggioranza lista più votata SENATO
Totale votanti | 61881 su 111142 | (55,68 %) |
SI | 41891 | (77,82 % dei voti validi) |
NO | 11943 | (22,18 % dei voti validi) |
Schede bianche + nulle + voti nulli | 8047 | (13,00 % dei voti) |
Voti contestati | 0 | (0,00 % dei voti) |
Comune di FERRARA : sezioni scrutinate 159 su 159
Referendum 2 Premio di maggioranza lista più votata SENATO
Referendum 3 Abrogazione delle candidature multiple
Totale votanti | 63517 su 111142 | (57,15 %) |
SI | 49671 | (86,85 % dei voti validi) |
NO | 7522 | (13,15 % dei voti validi) |
Schede bianche + nulle + voti nulli | 6324 | (9,96 % dei voti) |
Voti contestati | 0 | (0,00 % dei voti) |
Comune di FERRARA : sezioni scrutinate 159 su 159
Referendum 3 Abrogazione delle candidature multiple