ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - DETTAGLI VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI COMUNE DI FERRARA LISTA - PARTITO DEMOCRATICO Voti di lista: 38960 Sezioni scrut. Liste: 159 Su 159 - Sezioni con Pref.Cons.: 159 SU 159 - DATI UFFICIOSI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | MORETTI ALESSANDRA |
DE CASTRO PAOLO |
KYENGE KASHETU DETTA CECILE |
DE MONTE ISABELLA |
CARONNA SALVATORE |
ZANONATO FLAVIO |
CINTI LUCIANI RITA DETTA CINTI |
FRIGO FRANCO |
ZOFFOLI DAMIANO |
VANTINI FEDERICO |
SCHLEIN ELENA ETHEL DETTA ELLY |
PRADI ANDREA |
ZANONI ANDREA |
DALL'OLIO NICOLA |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - | 12 | 16 | 5 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(20.69%) | (27.59%) | (8.62%) | (1.72%) | (5.17%) | (0.00%) | (20.69%) | (0.00%) | (5.17%) | (0.00%) | (8.62%) | (0.00%) | (0.00%) | (1.72%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - | 16 | 8 | 9 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 69 | 0 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(23.19%) | (11.59%) | (13.04%) | (1.45%) | (8.70%) | (5.80%) | (5.80%) | (0.00%) | (8.70%) | (0.00%) | (15.94%) | (0.00%) | (1.45%) | (4.35%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - | 9 | 11 | 10 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(17.65%) | (21.57%) | (19.61%) | (0.00%) | (3.92%) | (5.88%) | (11.76%) | (0.00%) | (7.84%) | (0.00%) | (7.84%) | (0.00%) | (0.00%) | (3.92%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - | 16 | 18 | 20 | 0 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(17.39%) | (19.57%) | (21.74%) | (0.00%) | (6.52%) | (4.35%) | (7.61%) | (4.35%) | (7.61%) | (0.00%) | (9.78%) | (0.00%) | (0.00%) | (1.09%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 - | 10 | 16 | 33 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 15 | 3 | 0 | 1 | 98 | 0 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(10.20%) | (16.33%) | (33.67%) | (1.02%) | (4.08%) | (5.10%) | (6.12%) | (0.00%) | (3.06%) | (1.02%) | (15.31%) | (3.06%) | (0.00%) | (1.02%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 - | 10 | 10 | 17 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 3 | 14 | 5 | 1 | 7 | 89 | 0 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(11.24%) | (11.24%) | (19.10%) | (3.37%) | (2.25%) | (1.12%) | (4.49%) | (1.12%) | (12.36%) | (3.37%) | (15.73%) | (5.62%) | (1.12%) | (7.87%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 - | 8 | 10 | 12 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 51 | 0 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(15.69%) | (19.61%) | (23.53%) | (5.88%) | (0.00%) | (11.76%) | (15.69%) | (0.00%) | (1.96%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (1.96%) | (3.92%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 - | 19 | 17 | 20 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 91 | 0 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(20.88%) | (18.68%) | (21.98%) | (2.20%) | (3.30%) | (2.20%) | (5.49%) | (2.20%) | (7.69%) | (0.00%) | (6.59%) | (2.20%) | (0.00%) | (6.59%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 - | 14 | 16 | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 75 | 0 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(18.67%) | (21.33%) | (24.00%) | (2.67%) | (0.00%) | (2.67%) | (5.33%) | (0.00%) | (9.33%) | (0.00%) | (8.00%) | (1.33%) | (2.67%) | (4.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 - | 4 | 5 | 11 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 49 | 0 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(8.16%) | (10.20%) | (22.45%) | (0.00%) | (14.29%) | (6.12%) | (6.12%) | (0.00%) | (8.16%) | (2.04%) | (14.29%) | (0.00%) | (2.04%) | (6.12%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 - | 10 | 16 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 14 | 0 | 3 | 2 | 74 | 0 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(13.51%) | (21.62%) | (22.97%) | (0.00%) | (1.35%) | (1.35%) | (1.35%) | (0.00%) | (10.81%) | (1.35%) | (18.92%) | (0.00%) | (4.05%) | (2.70%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 - | 10 | 21 | 18 | 0 | 8 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 89 | 0 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(11.24%) | (23.60%) | (20.22%) | (0.00%) | (8.99%) | (3.37%) | (10.11%) | (1.12%) | (3.37%) | (0.00%) | (8.99%) | (1.12%) | (0.00%) | (7.87%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 - | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(21.43%) | (7.14%) | (35.71%) | (0.00%) | (7.14%) | (7.14%) | (0.00%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (7.14%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - | 9 | 11 | 14 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 70 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(12.86%) | (15.71%) | (20.00%) | (2.86%) | (10.00%) | (1.43%) | (7.14%) | (1.43%) | (2.86%) | (2.86%) | (17.14%) | (4.29%) | (1.43%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 - | 10 | 13 | 15 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 63 | 0 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(15.87%) | (20.63%) | (23.81%) | (0.00%) | (3.17%) | (4.76%) | (14.29%) | (0.00%) | (3.17%) | (0.00%) | (11.11%) | (1.59%) | (1.59%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 - | 12 | 15 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 61 | 0 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(19.67%) | (24.59%) | (3.28%) | (4.92%) | (4.92%) | (8.20%) | (8.20%) | (0.00%) | (8.20%) | (0.00%) | (9.84%) | (0.00%) | (4.92%) | (3.28%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 - | 10 | 11 | 10 | 0 | 3 | 6 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 61 | 0 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(16.39%) | (18.03%) | (16.39%) | (0.00%) | (4.92%) | (9.84%) | (21.31%) | (0.00%) | (4.92%) | (0.00%) | (3.28%) | (0.00%) | (0.00%) | (4.92%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 - | 5 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 45 | 0 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(11.11%) | (11.11%) | (24.44%) | (0.00%) | (2.22%) | (2.22%) | (11.11%) | (0.00%) | (13.33%) | (4.44%) | (11.11%) | (0.00%) | (0.00%) | (8.89%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 - | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(7.84%) | (13.73%) | (21.57%) | (1.96%) | (3.92%) | (7.84%) | (11.76%) | (0.00%) | (9.80%) | (0.00%) | (19.61%) | (0.00%) | (1.96%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(29.17%) | (16.67%) | (16.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (12.50%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | MORETTI ALESSANDRA |
DE CASTRO PAOLO |
KYENGE KASHETU DETTA CECILE |
DE MONTE ISABELLA |
CARONNA SALVATORE |
ZANONATO FLAVIO |
CINTI LUCIANI RITA DETTA CINTI |
FRIGO FRANCO |
ZOFFOLI DAMIANO |
VANTINI FEDERICO |
SCHLEIN ELENA ETHEL DETTA ELLY |
PRADI ANDREA |
ZANONI ANDREA |
DALL'OLIO NICOLA |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 - | 13 | 20 | 15 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 80 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(16.25%) | (25.00%) | (18.75%) | (1.25%) | (1.25%) | (7.50%) | (8.75%) | (0.00%) | (5.00%) | (1.25%) | (10.00%) | (0.00%) | (1.25%) | (3.75%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 - | 8 | 4 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 46 | 0 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(17.39%) | (8.70%) | (23.91%) | (2.17%) | (6.52%) | (6.52%) | (0.00%) | (0.00%) | (6.52%) | (2.17%) | (17.39%) | (0.00%) | (2.17%) | (6.52%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 - | 10 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 56 | 0 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(17.86%) | (14.29%) | (17.86%) | (1.79%) | (8.93%) | (7.14%) | (7.14%) | (0.00%) | (7.14%) | (1.79%) | (10.71%) | (0.00%) | (3.57%) | (1.79%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 - | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 38 | 0 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(10.53%) | (26.32%) | (5.26%) | (2.63%) | (5.26%) | (5.26%) | (5.26%) | (0.00%) | (10.53%) | (0.00%) | (18.42%) | (0.00%) | (2.63%) | (7.89%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 - | 15 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(26.32%) | (31.58%) | (14.04%) | (0.00%) | (1.75%) | (0.00%) | (10.53%) | (0.00%) | (1.75%) | (0.00%) | (12.28%) | (0.00%) | (0.00%) | (1.75%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 - | 13 | 12 | 10 | 1 | 4 | 6 | 8 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 72 | 0 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(18.06%) | (16.67%) | (13.89%) | (1.39%) | (5.56%) | (8.33%) | (11.11%) | (0.00%) | (5.56%) | (1.39%) | (12.50%) | (0.00%) | (1.39%) | (4.17%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 - | 12 | 12 | 12 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 73 | 0 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(16.44%) | (16.44%) | (16.44%) | (8.22%) | (2.74%) | (8.22%) | (6.85%) | (0.00%) | (4.11%) | (2.74%) | (9.59%) | (5.48%) | (1.37%) | (1.37%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 - | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(31.82%) | (9.09%) | (13.64%) | (0.00%) | (4.55%) | (13.64%) | (13.64%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (4.55%) | (0.00%) | (9.09%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 - | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(24.14%) | (13.79%) | (13.79%) | (3.45%) | (6.90%) | (13.79%) | (3.45%) | (3.45%) | (10.34%) | (3.45%) | (3.45%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 - | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 45 | 0 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(17.78%) | (4.44%) | (15.56%) | (0.00%) | (2.22%) | (11.11%) | (20.00%) | (0.00%) | (4.44%) | (0.00%) | (11.11%) | (8.89%) | (4.44%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 - | 4 | 4 | 19 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 45 | 0 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(8.89%) | (8.89%) | (42.22%) | (2.22%) | (15.56%) | (2.22%) | (11.11%) | (0.00%) | (2.22%) | (0.00%) | (2.22%) | (0.00%) | (2.22%) | (2.22%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 - | 13 | 5 | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 57 | 0 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(22.81%) | (8.77%) | (31.58%) | (1.75%) | (3.51%) | (1.75%) | (7.02%) | (0.00%) | (7.02%) | (3.51%) | (8.77%) | (0.00%) | (0.00%) | (3.51%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 - | 14 | 9 | 10 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 63 | 0 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(22.22%) | (14.29%) | (15.87%) | (0.00%) | (6.35%) | (7.94%) | (12.70%) | (0.00%) | (3.17%) | (0.00%) | (1.59%) | (1.59%) | (4.76%) | (9.52%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 - | 6 | 7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(15.00%) | (17.50%) | (25.00%) | (2.50%) | (7.50%) | (2.50%) | (2.50%) | (2.50%) | (2.50%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (2.50%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 - | 11 | 6 | 10 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 52 | 0 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(21.15%) | (11.54%) | (19.23%) | (1.92%) | (0.00%) | (15.38%) | (13.46%) | (1.92%) | (1.92%) | (0.00%) | (5.77%) | (3.85%) | (1.92%) | (1.92%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 - | 8 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(25.00%) | (15.63%) | (12.50%) | (0.00%) | (6.25%) | (18.75%) | (12.50%) | (0.00%) | (3.13%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (6.25%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 - | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 38 | 0 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(21.05%) | (10.53%) | (18.42%) | (2.63%) | (2.63%) | (18.42%) | (5.26%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (13.16%) | (2.63%) | (0.00%) | (5.26%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 - | 12 | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 51 | 0 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(23.53%) | (17.65%) | (11.76%) | (3.92%) | (1.96%) | (19.61%) | (7.84%) | (1.96%) | (0.00%) | (0.00%) | (3.92%) | (0.00%) | (0.00%) | (7.84%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 - | 15 | 15 | 16 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 70 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(21.43%) | (21.43%) | (22.86%) | (2.86%) | (2.86%) | (4.29%) | (7.14%) | (0.00%) | (4.29%) | (1.43%) | (4.29%) | (4.29%) | (0.00%) | (2.86%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 - | 17 | 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 75 | 0 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(22.67%) | (22.67%) | (9.33%) | (1.33%) | (2.67%) | (5.33%) | (12.00%) | (1.33%) | (10.67%) | (0.00%) | (4.00%) | (0.00%) | (1.33%) | (6.67%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | MORETTI ALESSANDRA |
DE CASTRO PAOLO |
KYENGE KASHETU DETTA CECILE |
DE MONTE ISABELLA |
CARONNA SALVATORE |
ZANONATO FLAVIO |
CINTI LUCIANI RITA DETTA CINTI |
FRIGO FRANCO |
ZOFFOLI DAMIANO |
VANTINI FEDERICO |
SCHLEIN ELENA ETHEL DETTA ELLY |
PRADI ANDREA |
ZANONI ANDREA |
DALL'OLIO NICOLA |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 - | 14 | 20 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 68 | 0 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(20.59%) | (29.41%) | (13.24%) | (5.88%) | (2.94%) | (4.41%) | (5.88%) | (0.00%) | (2.94%) | (2.94%) | (5.88%) | (2.94%) | (1.47%) | (1.47%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 - | 7 | 8 | 13 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 53 | 0 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(13.21%) | (15.09%) | (24.53%) | (0.00%) | (15.09%) | (7.55%) | (1.89%) | (1.89%) | (5.66%) | (0.00%) | (5.66%) | (0.00%) | (7.55%) | (1.89%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 - | 11 | 9 | 10 | 0 | 3 | 6 | 10 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 67 | 0 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(16.42%) | (13.43%) | (14.93%) | (0.00%) | (4.48%) | (8.96%) | (14.93%) | (1.49%) | (5.97%) | (0.00%) | (13.43%) | (0.00%) | (1.49%) | (4.48%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 - | 12 | 19 | 16 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 62 | 0 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(19.35%) | (30.65%) | (25.81%) | (0.00%) | (3.23%) | (3.23%) | (4.84%) | (0.00%) | (4.84%) | (0.00%) | (3.23%) | (1.61%) | (0.00%) | (3.23%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 - | 9 | 11 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 54 | 0 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(16.67%) | (20.37%) | (12.96%) | (0.00%) | (5.56%) | (3.70%) | (1.85%) | (0.00%) | (1.85%) | (0.00%) | (29.63%) | (0.00%) | (0.00%) | (7.41%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 - | 14 | 8 | 8 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 58 | 0 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(24.14%) | (13.79%) | (13.79%) | (0.00%) | (1.72%) | (10.34%) | (6.90%) | (0.00%) | (5.17%) | (0.00%) | (15.52%) | (5.17%) | (1.72%) | (1.72%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 - | 21 | 17 | 15 | 0 | 3 | 14 | 10 | 1 | 9 | 0 | 12 | 5 | 1 | 2 | 110 | 0 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(19.09%) | (15.45%) | (13.64%) | (0.00%) | (2.73%) | (12.73%) | (9.09%) | (0.91%) | (8.18%) | (0.00%) | (10.91%) | (4.55%) | (0.91%) | (1.82%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 - | 14 | 14 | 19 | 0 | 5 | 16 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 2 | 4 | 3 | 99 | 0 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(14.14%) | (14.14%) | (19.19%) | (0.00%) | (5.05%) | (16.16%) | (7.07%) | (0.00%) | (7.07%) | (0.00%) | (8.08%) | (2.02%) | (4.04%) | (3.03%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 - | 6 | 5 | 8 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 48 | 0 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(12.50%) | (10.42%) | (16.67%) | (0.00%) | (12.50%) | (6.25%) | (10.42%) | (0.00%) | (8.33%) | (0.00%) | (12.50%) | (2.08%) | (4.17%) | (4.17%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 - | 15 | 23 | 19 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 77 | 0 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(19.48%) | (29.87%) | (24.68%) | (1.30%) | (6.49%) | (2.60%) | (3.90%) | (0.00%) | (2.60%) | (0.00%) | (6.49%) | (0.00%) | (0.00%) | (2.60%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 - | 22 | 20 | 18 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 90 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(24.44%) | (22.22%) | (20.00%) | (0.00%) | (5.56%) | (1.11%) | (7.78%) | (0.00%) | (5.56%) | (0.00%) | (7.78%) | (1.11%) | (2.22%) | (2.22%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 - | 11 | 10 | 11 | 0 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(20.00%) | (18.18%) | (20.00%) | (0.00%) | (5.45%) | (12.73%) | (12.73%) | (5.45%) | (1.82%) | (0.00%) | (1.82%) | (0.00%) | (1.82%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 - | 15 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(25.86%) | (13.79%) | (17.24%) | (0.00%) | (3.45%) | (1.72%) | (12.07%) | (0.00%) | (6.90%) | (1.72%) | (13.79%) | (0.00%) | (0.00%) | (3.45%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 - | 15 | 4 | 15 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 76 | 0 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(19.74%) | (5.26%) | (19.74%) | (3.95%) | (3.95%) | (9.21%) | (9.21%) | (1.32%) | (7.89%) | (1.32%) | (13.16%) | (2.63%) | (1.32%) | (1.32%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 - | 16 | 10 | 11 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(28.07%) | (17.54%) | (19.30%) | (1.75%) | (1.75%) | (7.02%) | (14.04%) | (0.00%) | (1.75%) | (0.00%) | (7.02%) | (0.00%) | (0.00%) | (1.75%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 - | 19 | 9 | 9 | 0 | 4 | 10 | 13 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 85 | 0 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(22.35%) | (10.59%) | (10.59%) | (0.00%) | (4.71%) | (11.76%) | (15.29%) | (0.00%) | (7.06%) | (1.18%) | (9.41%) | (1.18%) | (4.71%) | (1.18%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 - | 8 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
