ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - DETTAGLI VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI COMUNE DI FERRARA LISTA - NUOVO CENTRO DESTRA - UDC Voti di lista: 1865 Sezioni scrut. Liste: 159 Su 159 - Sezioni con Pref.Cons.: 159 SU 159 - DATI UFFICIOSI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | CANCIAN ANTONIO DETTO TONI |
RUFFATO CLODOVALDO DETTO VALDO |
VENTURINI SIMONE |
DIPIAZZA ROBERTO |
BENDIN IGINIO DETTO GINO |
BORRIERO IMERIO |
CAZZOLA GIULIANO |
CORDIOLI NIKO |
FRANZONI EMILIO |
GIULIANO NICOLA |
MAZZONI DANIELA |
PASSIONELLI GIORGIO |
RONDONI ALESSANDRO |
SPAGNOLO GIANNI LUIGI |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(42.86%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (28.57%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(75.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(14.29%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (28.57%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (16.67%) | (0.00%) | (16.67%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 - | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(41.18%) | (0.00%) | (5.88%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (23.53%) | (5.88%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.76%) | (0.00%) | (11.76%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(57.14%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (28.57%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(40.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (40.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 - | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(60.00%) | (0.00%) | (6.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (6.67%) | (0.00%) | (6.67%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(80.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(42.86%) | (0.00%) | (57.14%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | CANCIAN ANTONIO DETTO TONI |
RUFFATO CLODOVALDO DETTO VALDO |
VENTURINI SIMONE |
DIPIAZZA ROBERTO |
BENDIN IGINIO DETTO GINO |
BORRIERO IMERIO |
CAZZOLA GIULIANO |
CORDIOLI NIKO |
FRANZONI EMILIO |
GIULIANO NICOLA |
MAZZONI DANIELA |
PASSIONELLI GIORGIO |
RONDONI ALESSANDRO |
SPAGNOLO GIANNI LUIGI |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (66.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 - | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(40.00%) | (0.00%) | (30.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (10.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(18.18%) | (0.00%) | (9.09%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (36.36%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (27.27%) | (0.00%) | (9.09%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (60.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 - | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(44.44%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(42.86%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (42.86%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | CANCIAN ANTONIO DETTO TONI |
RUFFATO CLODOVALDO DETTO VALDO |
VENTURINI SIMONE |
DIPIAZZA ROBERTO |
BENDIN IGINIO DETTO GINO |
BORRIERO IMERIO |
CAZZOLA GIULIANO |
CORDIOLI NIKO |
FRANZONI EMILIO |
GIULIANO NICOLA |
MAZZONI DANIELA |
PASSIONELLI GIORGIO |
RONDONI ALESSANDRO |
SPAGNOLO GIANNI LUIGI |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(44.44%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (0.00%) | (22.22%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(42.86%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (28.57%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(33.33%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(66.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(47.06%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (52.94%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(43.75%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (31.25%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(60.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (40.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(40.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (40.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (66.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
