Sezioni | Sezione 004 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 19 | 3.03 % | Pensionati | 3 | 0.48 % | |||
Italia dei Valori | 5 | 0.80 % | Rifondazione Comunista | 32 | 5.10 % | |||
Popolari - UDEUR | 2 | 0.32 % | La Rosa nel Pugno | 15 | 2.39 % | |||
Verdi | 8 | 1.28 % | Ulivo | 193 | 30.78 % | 44.18 % | ||
Lega Nord | 13 | 2.07 % | UDC | 61 | 9.73 % | |||
Alleanza Nazionale | 105 | 16.75 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 3 | 0.48 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 6 | 0.96 % | No Euro | 0 | 0.00 % | |||
Forza Italia | 157 | 25.04 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 5 | 0.80 % | 55.82 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni