Sezioni | Sezione 014 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 18 | 3.18 % | Pensionati | 2 | 0.35 % | |||
Italia dei Valori | 6 | 1.06 % | Rifondazione Comunista | 32 | 5.65 % | |||
Popolari - UDEUR | 0 | 0.00 % | La Rosa nel Pugno | 26 | 4.59 % | |||
Verdi | 22 | 3.89 % | Ulivo | 206 | 36.40 % | 55.12 % | ||
Lega Nord | 7 | 1.24 % | UDC | 30 | 5.30 % | |||
Alleanza Nazionale | 87 | 15.37 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 1 | 0.18 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 0 | 0.00 % | No Euro | 1 | 0.18 % | |||
Forza Italia | 123 | 21.73 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 5 | 0.88 % | 44.88 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni