Sezioni | Sezione 017 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 15 | 2.75 % | Pensionati | 6 | 1.10 % | |||
Italia dei Valori | 8 | 1.47 % | Rifondazione Comunista | 21 | 3.85 % | |||
Popolari - UDEUR | 0 | 0.00 % | La Rosa nel Pugno | 20 | 3.66 % | |||
Verdi | 24 | 4.40 % | Ulivo | 186 | 34.07 % | 51.28 % | ||
Lega Nord | 25 | 4.58 % | UDC | 41 | 7.51 % | |||
Alleanza Nazionale | 82 | 15.02 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 3 | 0.55 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 3 | 0.55 % | No Euro | 1 | 0.18 % | |||
Forza Italia | 110 | 20.15 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 1 | 0.18 % | 48.72 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni