Sezioni | Sezione 024 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 10 | 2.03 % | Pensionati | 0 | 0.00 % | |||
Italia dei Valori | 9 | 1.83 % | Rifondazione Comunista | 12 | 2.43 % | |||
Popolari - UDEUR | 3 | 0.61 % | La Rosa nel Pugno | 27 | 5.48 % | |||
Verdi | 8 | 1.62 % | Ulivo | 116 | 23.53 % | 37.53 % | ||
Lega Nord | 13 | 2.64 % | UDC | 50 | 10.14 % | |||
Alleanza Nazionale | 80 | 16.23 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 2 | 0.41 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 3 | 0.61 % | No Euro | 1 | 0.20 % | |||
Forza Italia | 158 | 32.05 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 1 | 0.20 % | 62.47 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni