Sezioni | Sezione 027 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 15 | 2.83 % | Pensionati | 6 | 1.13 % | |||
Italia dei Valori | 10 | 1.89 % | Rifondazione Comunista | 33 | 6.23 % | |||
Popolari - UDEUR | 0 | 0.00 % | La Rosa nel Pugno | 13 | 2.45 % | |||
Verdi | 16 | 3.02 % | Ulivo | 192 | 36.23 % | 53.77 % | ||
Lega Nord | 11 | 2.08 % | UDC | 41 | 7.74 % | |||
Alleanza Nazionale | 67 | 12.64 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 4 | 0.75 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 4 | 0.75 % | No Euro | 0 | 0.00 % | |||
Forza Italia | 116 | 21.89 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 2 | 0.38 % | 46.23 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni