Sezioni | Sezione 045 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 28 | 4.44 % | Pensionati | 8 | 1.27 % | |||
Italia dei Valori | 9 | 1.43 % | Rifondazione Comunista | 33 | 5.24 % | |||
Popolari - UDEUR | 2 | 0.32 % | La Rosa nel Pugno | 22 | 3.49 % | |||
Verdi | 21 | 3.33 % | Ulivo | 231 | 36.67 % | 56.19 % | ||
Lega Nord | 5 | 0.79 % | UDC | 36 | 5.71 % | |||
Alleanza Nazionale | 88 | 13.97 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 1 | 0.16 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 4 | 0.63 % | No Euro | 2 | 0.32 % | |||
Forza Italia | 136 | 21.59 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 4 | 0.63 % | 43.81 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni