Sezioni | Sezione 055 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 16 | 2.32 % | Pensionati | 8 | 1.16 % | |||
Italia dei Valori | 9 | 1.30 % | Rifondazione Comunista | 37 | 5.35 % | |||
Popolari - UDEUR | 0 | 0.00 % | La Rosa nel Pugno | 21 | 3.04 % | |||
Verdi | 17 | 2.46 % | Ulivo | 259 | 37.48 % | 53.11 % | ||
Lega Nord | 22 | 3.18 % | UDC | 29 | 4.20 % | |||
Alleanza Nazionale | 121 | 17.51 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 4 | 0.58 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 3 | 0.43 % | No Euro | 2 | 0.29 % | |||
Forza Italia | 140 | 20.26 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 3 | 0.43 % | 46.89 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni