Sezioni | Sezione 059 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 18 | 2.70 % | Pensionati | 6 | 0.90 % | |||
Italia dei Valori | 9 | 1.35 % | Rifondazione Comunista | 35 | 5.26 % | |||
Popolari - UDEUR | 2 | 0.30 % | La Rosa nel Pugno | 11 | 1.65 % | |||
Verdi | 20 | 3.00 % | Ulivo | 256 | 38.44 % | 53.60 % | ||
Lega Nord | 10 | 1.50 % | UDC | 34 | 5.11 % | |||
Alleanza Nazionale | 98 | 14.71 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 10 | 1.50 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 5 | 0.75 % | No Euro | 1 | 0.15 % | |||
Forza Italia | 148 | 22.22 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 3 | 0.45 % | 46.40 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni