Sezioni | Sezione 103 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 16 | 2.37 % | Pensionati | 6 | 0.89 % | |||
Italia dei Valori | 8 | 1.19 % | Rifondazione Comunista | 41 | 6.07 % | |||
Popolari - UDEUR | 0 | 0.00 % | La Rosa nel Pugno | 13 | 1.93 % | |||
Verdi | 7 | 1.04 % | Ulivo | 241 | 35.70 % | 49.19 % | ||
Lega Nord | 19 | 2.81 % | UDC | 27 | 4.00 % | |||
Alleanza Nazionale | 109 | 16.15 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 1 | 0.15 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 2 | 0.30 % | No Euro | 1 | 0.15 % | |||
Forza Italia | 178 | 26.37 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 6 | 0.89 % | 50.81 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni