Sezioni | Sezione 104 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 20 | 2.71 % | Pensionati | 6 | 0.81 % | |||
Italia dei Valori | 6 | 0.81 % | Rifondazione Comunista | 18 | 2.44 % | |||
Popolari - UDEUR | 2 | 0.27 % | La Rosa nel Pugno | 22 | 2.98 % | |||
Verdi | 11 | 1.49 % | Ulivo | 239 | 32.38 % | 43.90 % | ||
Lega Nord | 19 | 2.57 % | UDC | 41 | 5.56 % | |||
Alleanza Nazionale | 134 | 18.16 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 6 | 0.81 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 7 | 0.95 % | No Euro | 3 | 0.41 % | |||
Forza Italia | 197 | 26.69 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 7 | 0.95 % | 56.10 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni