Sezioni | Sezione 105 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 21 | 2.73 % | Pensionati | 10 | 1.30 % | |||
Italia dei Valori | 6 | 0.78 % | Rifondazione Comunista | 50 | 6.49 % | |||
Popolari - UDEUR | 5 | 0.65 % | La Rosa nel Pugno | 16 | 2.08 % | |||
Verdi | 11 | 1.43 % | Ulivo | 261 | 33.90 % | 49.35 % | ||
Lega Nord | 29 | 3.77 % | UDC | 32 | 4.16 % | |||
Alleanza Nazionale | 131 | 17.01 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 7 | 0.91 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 3 | 0.39 % | No Euro | 1 | 0.13 % | |||
Forza Italia | 179 | 23.25 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 8 | 1.04 % | 50.65 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni