Sezioni | Sezione 108 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 26 | 3.78 % | Pensionati | 4 | 0.58 % | |||
Italia dei Valori | 8 | 1.16 % | Rifondazione Comunista | 44 | 6.40 % | |||
Popolari - UDEUR | 0 | 0.00 % | La Rosa nel Pugno | 13 | 1.89 % | |||
Verdi | 15 | 2.18 % | Ulivo | 207 | 30.13 % | 46.14 % | ||
Lega Nord | 24 | 3.49 % | UDC | 39 | 5.68 % | |||
Alleanza Nazionale | 114 | 16.59 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 5 | 0.73 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 2 | 0.29 % | No Euro | 0 | 0.00 % | |||
Forza Italia | 183 | 26.64 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 3 | 0.44 % | 53.86 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni