Sezioni | Sezione 109 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 22 | 3.42 % | Pensionati | 1 | 0.16 % | |||
Italia dei Valori | 9 | 1.40 % | Rifondazione Comunista | 33 | 5.13 % | |||
Popolari - UDEUR | 6 | 0.93 % | La Rosa nel Pugno | 16 | 2.49 % | |||
Verdi | 19 | 2.95 % | Ulivo | 319 | 49.61 % | 66.10 % | ||
Lega Nord | 15 | 2.33 % | UDC | 27 | 4.20 % | |||
Alleanza Nazionale | 64 | 9.95 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 1 | 0.16 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 6 | 0.93 % | No Euro | 1 | 0.16 % | |||
Forza Italia | 103 | 16.02 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 1 | 0.16 % | 33.90 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni