Sezioni | Sezione 110 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 20 | 3.25 % | Pensionati | 6 | 0.97 % | |||
Italia dei Valori | 6 | 0.97 % | Rifondazione Comunista | 39 | 6.33 % | |||
Popolari - UDEUR | 3 | 0.49 % | La Rosa nel Pugno | 15 | 2.44 % | |||
Verdi | 15 | 2.44 % | Ulivo | 277 | 44.97 % | 61.85 % | ||
Lega Nord | 18 | 2.92 % | UDC | 20 | 3.25 % | |||
Alleanza Nazionale | 64 | 10.39 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 5 | 0.81 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 2 | 0.32 % | No Euro | 1 | 0.16 % | |||
Forza Italia | 125 | 20.29 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 0 | 0.00 % | 38.15 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni