Sezioni | Sezione 111 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 27 | 5.27 % | Pensionati | 3 | 0.59 % | |||
Italia dei Valori | 6 | 1.17 % | Rifondazione Comunista | 25 | 4.88 % | |||
Popolari - UDEUR | 1 | 0.20 % | La Rosa nel Pugno | 20 | 3.91 % | |||
Verdi | 14 | 2.73 % | Ulivo | 250 | 48.83 % | 67.58 % | ||
Lega Nord | 10 | 1.95 % | UDC | 15 | 2.93 % | |||
Alleanza Nazionale | 47 | 9.18 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 3 | 0.59 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 4 | 0.78 % | No Euro | 1 | 0.20 % | |||
Forza Italia | 80 | 15.63 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 6 | 1.17 % | 32.42 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni