Sezioni | Sezione 113 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 26 | 4.15 % | Pensionati | 4 | 0.64 % | |||
Italia dei Valori | 11 | 1.75 % | Rifondazione Comunista | 37 | 5.90 % | |||
Popolari - UDEUR | 0 | 0.00 % | La Rosa nel Pugno | 19 | 3.03 % | |||
Verdi | 17 | 2.71 % | Ulivo | 291 | 46.41 % | 64.59 % | ||
Lega Nord | 17 | 2.71 % | UDC | 22 | 3.51 % | |||
Alleanza Nazionale | 83 | 13.24 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 1 | 0.16 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 1 | 0.16 % | No Euro | 2 | 0.32 % | |||
Forza Italia | 93 | 14.83 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 3 | 0.48 % | 35.41 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni