Sezioni | Sezione 114 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 16 | 2.34 % | Pensionati | 5 | 0.73 % | |||
Italia dei Valori | 19 | 2.78 % | Rifondazione Comunista | 44 | 6.43 % | |||
Popolari - UDEUR | 2 | 0.29 % | La Rosa nel Pugno | 11 | 1.61 % | |||
Verdi | 15 | 2.19 % | Ulivo | 353 | 51.61 % | 67.98 % | ||
Lega Nord | 17 | 2.49 % | UDC | 34 | 4.97 % | |||
Alleanza Nazionale | 60 | 8.77 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 2 | 0.29 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 7 | 1.02 % | No Euro | 0 | 0.00 % | |||
Forza Italia | 95 | 13.89 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 4 | 0.58 % | 32.02 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni