Sezioni | Sezione 119 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 13 | 2.54 % | Pensionati | 3 | 0.59 % | |||
Italia dei Valori | 11 | 2.15 % | Rifondazione Comunista | 28 | 5.47 % | |||
Popolari - UDEUR | 2 | 0.39 % | La Rosa nel Pugno | 23 | 4.49 % | |||
Verdi | 14 | 2.73 % | Ulivo | 208 | 40.63 % | 58.98 % | ||
Lega Nord | 10 | 1.95 % | UDC | 18 | 3.52 % | |||
Alleanza Nazionale | 73 | 14.26 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 2 | 0.39 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 3 | 0.59 % | No Euro | 2 | 0.39 % | |||
Forza Italia | 101 | 19.73 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 1 | 0.20 % | 41.02 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni