Sezioni | Sezione 121 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 12 | 2.29 % | Pensionati | 2 | 0.38 % | |||
Italia dei Valori | 9 | 1.71 % | Rifondazione Comunista | 21 | 4.00 % | |||
Popolari - UDEUR | 0 | 0.00 % | La Rosa nel Pugno | 15 | 2.86 % | |||
Verdi | 13 | 2.48 % | Ulivo | 212 | 40.38 % | 54.10 % | ||
Lega Nord | 13 | 2.48 % | UDC | 24 | 4.57 % | |||
Alleanza Nazionale | 70 | 13.33 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 0 | 0.00 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 3 | 0.57 % | No Euro | 1 | 0.19 % | |||
Forza Italia | 128 | 24.38 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 2 | 0.38 % | 45.90 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni