Sezioni | Sezione 127 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 23 | 4.51 % | Pensionati | 3 | 0.59 % | |||
Italia dei Valori | 8 | 1.57 % | Rifondazione Comunista | 37 | 7.25 % | |||
Popolari - UDEUR | 3 | 0.59 % | La Rosa nel Pugno | 11 | 2.16 % | |||
Verdi | 12 | 2.35 % | Ulivo | 281 | 55.10 % | 74.12 % | ||
Lega Nord | 16 | 3.14 % | UDC | 15 | 2.94 % | |||
Alleanza Nazionale | 34 | 6.67 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 3 | 0.59 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 2 | 0.39 % | No Euro | 0 | 0.00 % | |||
Forza Italia | 60 | 11.76 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 2 | 0.39 % | 25.88 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni