Sezioni | Sezione 131 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 17 | 3.48 % | Pensionati | 2 | 0.41 % | |||
Italia dei Valori | 6 | 1.23 % | Rifondazione Comunista | 37 | 7.57 % | |||
Popolari - UDEUR | 1 | 0.20 % | La Rosa nel Pugno | 9 | 1.84 % | |||
Verdi | 8 | 1.64 % | Ulivo | 285 | 58.28 % | 74.64 % | ||
Lega Nord | 12 | 2.45 % | UDC | 5 | 1.02 % | |||
Alleanza Nazionale | 45 | 9.20 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 1 | 0.20 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 1 | 0.20 % | No Euro | 1 | 0.20 % | |||
Forza Italia | 57 | 11.66 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 2 | 0.41 % | 25.36 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni