Sezioni | Sezione 137 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 24 | 3.86 % | Pensionati | 9 | 1.45 % | |||
Italia dei Valori | 14 | 2.25 % | Rifondazione Comunista | 42 | 6.75 % | |||
Popolari - UDEUR | 0 | 0.00 % | La Rosa nel Pugno | 15 | 2.41 % | |||
Verdi | 13 | 2.09 % | Ulivo | 368 | 59.16 % | 77.97 % | ||
Lega Nord | 6 | 0.96 % | UDC | 18 | 2.89 % | |||
Alleanza Nazionale | 40 | 6.43 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 1 | 0.16 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 3 | 0.48 % | No Euro | 1 | 0.16 % | |||
Forza Italia | 68 | 10.93 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 0 | 0.00 % | 22.03 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni