Sezioni | Sezione 140 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 27 | 4.64 % | Pensionati | 2 | 0.34 % | |||
Italia dei Valori | 9 | 1.55 % | Rifondazione Comunista | 32 | 5.50 % | |||
Popolari - UDEUR | 0 | 0.00 % | La Rosa nel Pugno | 20 | 3.44 % | |||
Verdi | 8 | 1.37 % | Ulivo | 304 | 52.23 % | 69.07 % | ||
Lega Nord | 16 | 2.75 % | UDC | 11 | 1.89 % | |||
Alleanza Nazionale | 54 | 9.28 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 2 | 0.34 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 1 | 0.17 % | No Euro | 0 | 0.00 % | |||
Forza Italia | 96 | 16.49 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 0 | 0.00 % | 30.93 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni