Sezioni | Sezione 141 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 14 | 2.46 % | Pensionati | 1 | 0.18 % | |||
Italia dei Valori | 10 | 1.76 % | Rifondazione Comunista | 44 | 7.73 % | |||
Popolari - UDEUR | 2 | 0.35 % | La Rosa nel Pugno | 12 | 2.11 % | |||
Verdi | 7 | 1.23 % | Ulivo | 341 | 59.93 % | 75.75 % | ||
Lega Nord | 3 | 0.53 % | UDC | 16 | 2.81 % | |||
Alleanza Nazionale | 49 | 8.61 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 2 | 0.35 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 2 | 0.35 % | No Euro | 1 | 0.18 % | |||
Forza Italia | 64 | 11.25 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 1 | 0.18 % | 24.25 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni