Sezioni | Sezione 142 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 23 | 3.38 % | Pensionati | 4 | 0.59 % | |||
Italia dei Valori | 4 | 0.59 % | Rifondazione Comunista | 37 | 5.44 % | |||
Popolari - UDEUR | 3 | 0.44 % | La Rosa nel Pugno | 20 | 2.94 % | |||
Verdi | 16 | 2.35 % | Ulivo | 289 | 42.50 % | 58.24 % | ||
Lega Nord | 9 | 1.32 % | UDC | 24 | 3.53 % | |||
Alleanza Nazionale | 103 | 15.15 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 9 | 1.32 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 4 | 0.59 % | No Euro | 1 | 0.15 % | |||
Forza Italia | 129 | 18.97 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 5 | 0.74 % | 41.76 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni