Sezioni | Sezione 143 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 31 | 4.75 % | Pensionati | 7 | 1.07 % | |||
Italia dei Valori | 11 | 1.68 % | Rifondazione Comunista | 29 | 4.44 % | |||
Popolari - UDEUR | 2 | 0.31 % | La Rosa nel Pugno | 23 | 3.52 % | |||
Verdi | 15 | 2.30 % | Ulivo | 289 | 44.26 % | 62.33 % | ||
Lega Nord | 11 | 1.68 % | UDC | 23 | 3.52 % | |||
Alleanza Nazionale | 87 | 13.32 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 2 | 0.31 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 2 | 0.31 % | No Euro | 2 | 0.31 % | |||
Forza Italia | 119 | 18.22 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 0 | 0.00 % | 37.67 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni