Sezioni | Sezione 144 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 30 | 4.36 % | Pensionati | 1 | 0.15 % | |||
Italia dei Valori | 10 | 1.45 % | Rifondazione Comunista | 38 | 5.52 % | |||
Popolari - UDEUR | 0 | 0.00 % | La Rosa nel Pugno | 17 | 2.47 % | |||
Verdi | 12 | 1.74 % | Ulivo | 281 | 40.84 % | 56.54 % | ||
Lega Nord | 15 | 2.18 % | UDC | 33 | 4.80 % | |||
Alleanza Nazionale | 114 | 16.57 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 10 | 1.45 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 3 | 0.44 % | No Euro | 3 | 0.44 % | |||
Forza Italia | 120 | 17.44 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 1 | 0.15 % | 43.46 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni