Sezioni | Sezione 145 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 13 | 2.26 % | Pensionati | 7 | 1.22 % | |||
Italia dei Valori | 6 | 1.04 % | Rifondazione Comunista | 29 | 5.04 % | |||
Popolari - UDEUR | 1 | 0.17 % | La Rosa nel Pugno | 9 | 1.57 % | |||
Verdi | 15 | 2.61 % | Ulivo | 242 | 42.09 % | 56.00 % | ||
Lega Nord | 14 | 2.43 % | UDC | 17 | 2.96 % | |||
Alleanza Nazionale | 81 | 14.09 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 1 | 0.17 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 3 | 0.52 % | No Euro | 3 | 0.52 % | |||
Forza Italia | 133 | 23.13 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 1 | 0.17 % | 44.00 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni