Sezioni | Sezione 146 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 39 | 7.93 % | Pensionati | 4 | 0.81 % | |||
Italia dei Valori | 6 | 1.22 % | Rifondazione Comunista | 26 | 5.28 % | |||
Popolari - UDEUR | 1 | 0.20 % | La Rosa nel Pugno | 6 | 1.22 % | |||
Verdi | 11 | 2.24 % | Ulivo | 202 | 41.06 % | 59.96 % | ||
Lega Nord | 8 | 1.63 % | UDC | 30 | 6.10 % | |||
Alleanza Nazionale | 64 | 13.01 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 2 | 0.41 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 6 | 1.22 % | No Euro | 1 | 0.20 % | |||
Forza Italia | 83 | 16.87 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 3 | 0.61 % | 40.04 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni