Sezioni | Sezione 147 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 28 | 4.52 % | Pensionati | 8 | 1.29 % | |||
Italia dei Valori | 6 | 0.97 % | Rifondazione Comunista | 51 | 8.23 % | |||
Popolari - UDEUR | 0 | 0.00 % | La Rosa nel Pugno | 31 | 5.00 % | |||
Verdi | 12 | 1.94 % | Ulivo | 198 | 31.94 % | 53.87 % | ||
Lega Nord | 14 | 2.26 % | UDC | 34 | 5.48 % | |||
Alleanza Nazionale | 96 | 15.48 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 6 | 0.97 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 7 | 1.13 % | No Euro | 0 | 0.00 % | |||
Forza Italia | 127 | 20.48 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 2 | 0.32 % | 46.13 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni