Sezioni | Sezione 148 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 15 | 2.17 % | Pensionati | 4 | 0.58 % | |||
Italia dei Valori | 9 | 1.30 % | Rifondazione Comunista | 44 | 6.38 % | |||
Popolari - UDEUR | 1 | 0.14 % | La Rosa nel Pugno | 20 | 2.90 % | |||
Verdi | 15 | 2.17 % | Ulivo | 295 | 42.75 % | 58.41 % | ||
Lega Nord | 20 | 2.90 % | UDC | 26 | 3.77 % | |||
Alleanza Nazionale | 97 | 14.06 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 5 | 0.72 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 1 | 0.14 % | No Euro | 0 | 0.00 % | |||
Forza Italia | 134 | 19.42 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 4 | 0.58 % | 41.59 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni