Sezioni | Sezione 149 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 19 | 2.66 % | Pensionati | 2 | 0.28 % | |||
Italia dei Valori | 7 | 0.98 % | Rifondazione Comunista | 33 | 4.63 % | |||
Popolari - UDEUR | 0 | 0.00 % | La Rosa nel Pugno | 20 | 2.81 % | |||
Verdi | 11 | 1.54 % | Ulivo | 344 | 48.25 % | 61.15 % | ||
Lega Nord | 19 | 2.66 % | UDC | 25 | 3.51 % | |||
Alleanza Nazionale | 108 | 15.15 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 2 | 0.28 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 1 | 0.14 % | No Euro | 0 | 0.00 % | |||
Forza Italia | 115 | 16.13 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 7 | 0.98 % | 38.85 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni