Sezioni | Sezione 151 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 19 | 3.39 % | Pensionati | 7 | 1.25 % | |||
Italia dei Valori | 7 | 1.25 % | Rifondazione Comunista | 32 | 5.71 % | |||
Popolari - UDEUR | 6 | 1.07 % | La Rosa nel Pugno | 16 | 2.86 % | |||
Verdi | 8 | 1.43 % | Ulivo | 217 | 38.75 % | 55.71 % | ||
Lega Nord | 14 | 2.50 % | UDC | 33 | 5.89 % | |||
Alleanza Nazionale | 82 | 14.64 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 11 | 1.96 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 6 | 1.07 % | No Euro | 2 | 0.36 % | |||
Forza Italia | 95 | 16.96 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 5 | 0.89 % | 44.29 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni