Sezioni | Sezione 153 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 20 | 4.69 % | Pensionati | 2 | 0.47 % | |||
Italia dei Valori | 7 | 1.64 % | Rifondazione Comunista | 17 | 3.99 % | |||
Popolari - UDEUR | 1 | 0.23 % | La Rosa nel Pugno | 26 | 6.10 % | |||
Verdi | 10 | 2.35 % | Ulivo | 178 | 41.78 % | 61.27 % | ||
Lega Nord | 15 | 3.52 % | UDC | 21 | 4.93 % | |||
Alleanza Nazionale | 61 | 14.32 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 4 | 0.94 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 2 | 0.47 % | No Euro | 0 | 0.00 % | |||
Forza Italia | 59 | 13.85 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 3 | 0.70 % | 38.73 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni