Sezioni | Sezione 154 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 9 | 4.05 % | Pensionati | 1 | 0.45 % | |||
Italia dei Valori | 1 | 0.45 % | Rifondazione Comunista | 3 | 1.35 % | |||
Popolari - UDEUR | 0 | 0.00 % | La Rosa nel Pugno | 10 | 4.50 % | |||
Verdi | 5 | 2.25 % | Ulivo | 86 | 38.74 % | 51.80 % | ||
Lega Nord | 9 | 4.05 % | UDC | 11 | 4.95 % | |||
Alleanza Nazionale | 22 | 9.91 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 1 | 0.45 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 1 | 0.45 % | No Euro | 1 | 0.45 % | |||
Forza Italia | 61 | 27.48 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 1 | 0.45 % | 48.20 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni