Sezioni | Sezione 155 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 26 | 4.08 % | Pensionati | 4 | 0.63 % | |||
Italia dei Valori | 8 | 1.26 % | Rifondazione Comunista | 44 | 6.91 % | |||
Popolari - UDEUR | 0 | 0.00 % | La Rosa nel Pugno | 16 | 2.51 % | |||
Verdi | 12 | 1.88 % | Ulivo | 328 | 51.49 % | 68.76 % | ||
Lega Nord | 11 | 1.73 % | UDC | 16 | 2.51 % | |||
Alleanza Nazionale | 69 | 10.83 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 1 | 0.16 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 4 | 0.63 % | No Euro | 0 | 0.00 % | |||
Forza Italia | 95 | 14.91 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 3 | 0.47 % | 31.24 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni