Sezioni | Sezione 157 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 26 | 3.64 % | Pensionati | 3 | 0.42 % | |||
Italia dei Valori | 17 | 2.38 % | Rifondazione Comunista | 49 | 6.86 % | |||
Popolari - UDEUR | 0 | 0.00 % | La Rosa nel Pugno | 20 | 2.80 % | |||
Verdi | 12 | 1.68 % | Ulivo | 321 | 44.96 % | 62.75 % | ||
Lega Nord | 13 | 1.82 % | UDC | 45 | 6.30 % | |||
Alleanza Nazionale | 116 | 16.25 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 3 | 0.42 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 0 | 0.00 % | No Euro | 1 | 0.14 % | |||
Forza Italia | 82 | 11.48 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 6 | 0.84 % | 37.25 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni