Sezioni | Sezione 158 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 17 | 2.40 % | Pensionati | 4 | 0.56 % | |||
Italia dei Valori | 9 | 1.27 % | Rifondazione Comunista | 32 | 4.51 % | |||
Popolari - UDEUR | 2 | 0.28 % | La Rosa nel Pugno | 36 | 5.08 % | |||
Verdi | 25 | 3.53 % | Ulivo | 281 | 39.63 % | 57.26 % | ||
Lega Nord | 19 | 2.68 % | UDC | 46 | 6.49 % | |||
Alleanza Nazionale | 91 | 12.83 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 3 | 0.42 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 6 | 0.85 % | No Euro | 0 | 0.00 % | |||
Forza Italia | 134 | 18.90 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 4 | 0.56 % | 42.74 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni