Sezioni | Sezione 159 | Altri dati |
Comunisti Italiani | 16 | 2.60 % | Pensionati | 3 | 0.49 % | |||
Italia dei Valori | 20 | 3.25 % | Rifondazione Comunista | 33 | 5.36 % | |||
Popolari - UDEUR | 4 | 0.65 % | La Rosa nel Pugno | 26 | 4.22 % | |||
Verdi | 18 | 2.92 % | Ulivo | 248 | 40.26 % | 59.74 % | ||
Lega Nord | 16 | 2.60 % | UDC | 31 | 5.03 % | |||
Alleanza Nazionale | 68 | 11.04 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 7 | 1.14 % | |||
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 5 | 0.81 % | No Euro | 0 | 0.00 % | |||
Forza Italia | 114 | 18.51 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 7 | 1.14 % | 40.26 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni