Sezioni | Sezione 002 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 6 | 0.94 % | Lega Nord | 19 | 2.98 % | |||
Forza Italia | 148 | 23.20 % | P.R.I. | 1 | 0.16 % | |||
Alleanza Nazionale | 101 | 15.83 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 3 | 0.47 % | |||
UDC | 33 | 5.17 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 6 | 0.94 % | 49.69 % | ||
Insieme con l'Unione | 43 | 6.74 % | PSDI | 2 | 0.31 % | |||
Rifondazione Comunista | 46 | 7.21 % | Italia dei Valori | 17 | 2.66 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 2 | 0.31 % | Democratici di Sinistra | 118 | 18.50 % | |||
Pensionati | 6 | 0.94 % | La Rosa nel Pugno | 23 | 3.61 % | |||
Popolari - UDEUR | 2 | 0.31 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 62 | 9.72 % | 50.31 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni