Sezioni | Sezione 007 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 1 | 0.20 % | Lega Nord | 13 | 2.54 % | |||
Forza Italia | 116 | 22.70 % | P.R.I. | 2 | 0.39 % | |||
Alleanza Nazionale | 72 | 14.09 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 0 | 0.00 % | |||
UDC | 31 | 6.07 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 2 | 0.39 % | 46.38 % | ||
Insieme con l'Unione | 37 | 7.24 % | PSDI | 0 | 0.00 % | |||
Rifondazione Comunista | 31 | 6.07 % | Italia dei Valori | 13 | 2.54 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 0 | 0.00 % | Democratici di Sinistra | 106 | 20.74 % | |||
Pensionati | 4 | 0.78 % | La Rosa nel Pugno | 37 | 7.24 % | |||
Popolari - UDEUR | 1 | 0.20 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 45 | 8.81 % | 53.62 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni