Sezioni | Sezione 008 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 3 | 0.54 % | Lega Nord | 8 | 1.45 % | |||
Forza Italia | 132 | 23.96 % | P.R.I. | 3 | 0.54 % | |||
Alleanza Nazionale | 71 | 12.89 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 2 | 0.36 % | |||
UDC | 28 | 5.08 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 3 | 0.54 % | 45.37 % | ||
Insieme con l'Unione | 28 | 5.08 % | PSDI | 2 | 0.36 % | |||
Rifondazione Comunista | 36 | 6.53 % | Italia dei Valori | 11 | 2.00 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 0 | 0.00 % | Democratici di Sinistra | 146 | 26.50 % | |||
Pensionati | 4 | 0.73 % | La Rosa nel Pugno | 27 | 4.90 % | |||
Popolari - UDEUR | 0 | 0.00 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 47 | 8.53 % | 54.63 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni