Sezioni | Sezione 011 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 1 | 0.16 % | Lega Nord | 12 | 1.92 % | |||
Forza Italia | 156 | 24.96 % | P.R.I. | 2 | 0.32 % | |||
Alleanza Nazionale | 93 | 14.88 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 4 | 0.64 % | |||
UDC | 43 | 6.88 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 4 | 0.64 % | 50.40 % | ||
Insieme con l'Unione | 32 | 5.12 % | PSDI | 1 | 0.16 % | |||
Rifondazione Comunista | 36 | 5.76 % | Italia dei Valori | 17 | 2.72 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 0 | 0.00 % | Democratici di Sinistra | 134 | 21.44 % | |||
Pensionati | 4 | 0.64 % | La Rosa nel Pugno | 31 | 4.96 % | |||
Popolari - UDEUR | 3 | 0.48 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 52 | 8.32 % | 49.60 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni