Sezioni | Sezione 012 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 4 | 0.66 % | Lega Nord | 7 | 1.15 % | |||
Forza Italia | 135 | 22.17 % | P.R.I. | 2 | 0.33 % | |||
Alleanza Nazionale | 101 | 16.58 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 2 | 0.33 % | |||
UDC | 52 | 8.54 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 6 | 0.99 % | 50.74 % | ||
Insieme con l'Unione | 36 | 5.91 % | PSDI | 1 | 0.16 % | |||
Rifondazione Comunista | 27 | 4.43 % | Italia dei Valori | 19 | 3.12 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 2 | 0.33 % | Democratici di Sinistra | 126 | 20.69 % | |||
Pensionati | 7 | 1.15 % | La Rosa nel Pugno | 22 | 3.61 % | |||
Popolari - UDEUR | 1 | 0.16 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 59 | 9.69 % | 49.26 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni