Sezioni | Sezione 014 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 1 | 0.19 % | Lega Nord | 4 | 0.76 % | |||
Forza Italia | 111 | 21.06 % | P.R.I. | 0 | 0.00 % | |||
Alleanza Nazionale | 91 | 17.27 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 1 | 0.19 % | |||
UDC | 28 | 5.31 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 2 | 0.38 % | 45.16 % | ||
Insieme con l'Unione | 39 | 7.40 % | PSDI | 0 | 0.00 % | |||
Rifondazione Comunista | 40 | 7.59 % | Italia dei Valori | 12 | 2.28 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 4 | 0.76 % | Democratici di Sinistra | 112 | 21.25 % | |||
Pensionati | 2 | 0.38 % | La Rosa nel Pugno | 24 | 4.55 % | |||
Popolari - UDEUR | 2 | 0.38 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 54 | 10.25 % | 54.84 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni