Sezioni | Sezione 020 | Altri dati |
Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 6 | 1.09 % | Lega Nord | 14 | 2.54 % | |||
Forza Italia | 136 | 24.64 % | P.R.I. | 0 | 0.00 % | |||
Alleanza Nazionale | 71 | 12.86 % | Democrazia Cristiana - Partito Socialista | 4 | 0.72 % | |||
UDC | 25 | 4.53 % | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 4 | 0.72 % | 47.10 % | ||
Insieme con l'Unione | 44 | 7.97 % | PSDI | 0 | 0.00 % | |||
Rifondazione Comunista | 34 | 6.16 % | Italia dei Valori | 19 | 3.44 % | |||
Movimento Repubblicani Europei | 0 | 0.00 % | Democratici di Sinistra | 128 | 23.19 % | |||
Pensionati | 4 | 0.72 % | La Rosa nel Pugno | 10 | 1.81 % | |||
Popolari - UDEUR | 1 | 0.18 % | Democrazia è Libertà - La Margherita | 52 | 9.42 % | 52.90 % |
Dati non ufficiali a cura del Servizio
Sistemi Informativi del Comune di Ferrara
Home Elezioni